ePulz.io vs UptimeRobot
Von UptimeRobot zu ePulz.io wechseln
| Funktion | ePulz.io | UptimeRobot |
|---|---|---|
| Preis (Pro-Tarif) | €19/mes | $8/mes (~€7.50) |
| Preis (Business) | €49/mes | $25/mes (~€23.50) |
| Prüfintervall | 5 Min (Standard) / 2 Min (Pro) / 1 Min (Business) | 1 Min. (Pro) |
| SSL-Ablauf + Benachrichtigungen | ✓ 30/14/7/3/1 Tage | ✓ Pro+ |
| Domain-Ablauf (WHOIS) | ✓ inkl. .sk/.cz/.eu | ✗ |
| Visuelle Prüfung (Screenshot-Vergleich) | ✓ Pro+ | ✗ |
| Öffentliche Status-Seite | ✓ eigenes Branding | ✓ Pro+ |
| E-Mail-Abonnenten der Statusseite | ✓ nur für zahlende Abonnenten | ✓ |
| Multi-Region Monitoring (Konsens) | ✓ in Basistarifen | ✓ Nur Enterprise |
| Geplante Wartung (Maintenance Windows) | ✓ | ✓ |
| LAN-Agent (internes Kundennetz) | ✓ ping/TCP/HTTP | ✗ |
| Heartbeat Monitor (Cron) | ✓ Grace-Period-Konfiguration | ✓ Basis |
| REST API + Webhooks | ✓ Bearer token, Slack/Discord Auto-Erkennung | ✓ API keys |
| Native Telegram-Benachrichtigungen | ✓ nativ | ✓ via webhook |
| Öffentliche Uptime-Badges (SVG) | ✓ 3 Stile | ✓ |
| EU-Hosting + GDPR-Konformität | ✓ | USA |
| EU-Rechnungsstellung (IČO/DIČ) | ✓ | ✗ |
| Planbare Preise (keine versteckten Gebühren) | ✓ | Näher am Limit deines Plans |
Wann ePulz.io wählen
- ✓ Sie benötigen visuelle Prüfung über einfache HTTP-Prüfungen hinaus
- ✓ Sie möchten multi-region Cross-Check ohne Enterprise-Tier
- ✓ Sie verwalten .sk/.cz/.eu Domains und möchten WHOIS-Benachrichtigungen
- ✓ EU-Hosting und GDPR-Compliance sind unverzichtbar
- ✓ Sie benötigen eine EU-USt-Rechnung mit Firmen-IDs
Wann bei UptimeRobot bleiben
- • Reines Uptime-Monitoring ohne visuelle Prüfung reicht Ihnen
- • Die kostenlose Stufe (50 Monitore, 5 Min.) deckt Ihre Bedürfnisse
- • Sie benötigen Monitoring aus mehr als 12 globalen Regionen
- • Sie haben etablierte Integrationen über ein bestehendes Konto