ePulz.io vs UptimeRobot
Cambia de UptimeRobot a ePulz.io
| Característica | ePulz.io | UptimeRobot |
|---|---|---|
| Precio (plan Pro) | €19/mes | $8/mes (~€7.50) |
| Precio (Business) | €49/mes | $25/mes (~€23.50) |
| Intervalo de comprobación | 5 min (Estándar) / 2 min (Pro) / 1 min (Business) | 1 min (Pro) |
| Caducidad SSL + notificaciones | ✓ 30/14/7/3/1 días | ✓ Pro+ |
| Caducidad de dominio (WHOIS) | ✓ incluyendo .sk/.cz/.eu | ✗ |
| Comprobación visual (comparación de screenshots) | ✓ Pro+ | ✗ |
| Página de estado pública | ✓ branding personalizado | ✓ Pro+ |
| Suscriptores por email de la status page | ✓ solo suscriptores de pago | ✓ |
| Multi-región monitoring (consenso) | ✓ en planes base | ✓ solo Enterprise |
| Mantenimiento programado (maintenance windows) | ✓ | ✓ |
| Agente LAN (red interna del cliente) | ✓ ping/TCP/HTTP | ✗ |
| Heartbeat monitor (cron) | ✓ configuración de periodo de gracia | ✓ básica |
| REST API + webhooks | ✓ Bearer token, Slack/Discord detección automática | ✓ API keys |
| Notificaciones nativas de Telegram | ✓ nativo | ✓ vía webhook |
| Insignias públicas de uptime (SVG) | ✓ 3 estilos | ✓ |
| Hosting en UE + cumplimiento GDPR | ✓ | EE. UU. |
| Facturación UE-IVA (IČO/DIČ) | ✓ | ✗ |
| Precio predecible (sin cargos ocultos) | ✓ | Cerca del límite de tu plan |
Cuándo elegir ePulz.io
- ✓ Necesitas comprobación visual más allá de las verificaciones HTTP básicas
- ✓ Quieres multi-región cross-check sin tier Enterprise
- ✓ Gestionas dominios .sk/.cz/.eu y quieres notificaciones WHOIS
- ✓ El hosting en UE y el cumplimiento GDPR son imprescindibles
- ✓ Necesitas factura EU-VAT con identificadores de empresa
Cuándo quedarse en UptimeRobot
- • Te basta con monitorización uptime simple sin comprobación visual
- • El free tier (50 monitores, 5 min) cubre tus necesidades
- • Necesitas monitorización desde más de 12 regiones globales
- • Tienes integraciones establecidas a través de una cuenta existente