ePulz.io vs UptimeRobot
Passa da UptimeRobot a ePulz.io
| Funzionalità | ePulz.io | UptimeRobot |
|---|---|---|
| Prezzo (piano Pro) | €19/mes | $8/mes (~€7.50) |
| Prezzo (Business) | €49/mes | $25/mes (~€23.50) |
| Intervallo di controllo | 5 min (Standard) / 2 min (Pro) / 1 min (Business) | 1 min (Pro) |
| Scadenza SSL + notifiche | ✓ 30/14/7/3/1 giorni | ✓ Pro+ |
| Scadenza dominio (WHOIS) | ✓ inclusi .sk/.cz/.eu | ✗ |
| Controllo visivo (confronto screenshot) | ✓ Pro+ | ✗ |
| Pagina di stato pubblica | ✓ branding personalizzato | ✓ Pro+ |
| Iscritti email alla status page | ✓ solo abbonati paganti | ✓ |
| Multi-region monitoring (consenso) | ✓ nei piani base | ✓ solo Enterprise |
| Manutenzione programmata (maintenance windows) | ✓ | ✓ |
| Agente LAN (rete interna del cliente) | ✓ ping/TCP/HTTP | ✗ |
| Heartbeat monitor (cron) | ✓ configurazione periodo di grazia | ✓ base |
| REST API + webhook | ✓ Bearer token, Slack/Discord rilevamento automatico | ✓ API keys |
| Notifiche Telegram native | ✓ nativo | ✓ tramite webhook |
| Badge pubblici di uptime (SVG) | ✓ 3 stili | ✓ |
| Hosting UE + conformità GDPR | ✓ | USA |
| Fatturazione UE-IVA (IČO/DIČ) | ✓ | ✗ |
| Prezzo prevedibile (nessun costo nascosto) | ✓ | Vicino al limite del tuo piano |
Quando scegliere ePulz.io
- ✓ Hai bisogno di controllo visivo oltre i controlli HTTP di base
- ✓ Vuoi multi-region cross-check senza tier Enterprise
- ✓ Gestisci domini .sk/.cz/.eu e vuoi notifiche WHOIS
- ✓ L'hosting UE e la conformità GDPR sono indispensabili
- ✓ Hai bisogno di fattura EU-VAT con identificativi aziendali
Quando restare su UptimeRobot
- • Ti basta il monitoraggio uptime puro senza controllo visivo
- • Il free tier (50 monitor, 5 min) copre le tue esigenze
- • Hai bisogno di monitoraggio da più di 12 regioni globali
- • Hai integrazioni consolidate tramite un account esistente