ePulz.io vs UptimeRobot
Stap over van UptimeRobot naar ePulz.io
| Functie | ePulz.io | UptimeRobot |
|---|---|---|
| Prijs (Pro-pakket) | €19/mes | $8/mes (~€7.50) |
| Prijs (Business) | €49/mes | $25/mes (~€23.50) |
| Controle-interval | 5 min (Standaard) / 2 min (Pro) / 1 min (Business) | 1 min (Pro) |
| SSL-verloop + meldingen | ✓ 30/14/7/3/1 dagen | ✓ Pro+ |
| Domeinverloop (WHOIS) | ✓ inclusief .sk/.cz/.eu | ✗ |
| Visuele controle (screenshot-vergelijking) | ✓ Pro+ | ✗ |
| Publieke statuspagina | ✓ eigen branding | ✓ Pro+ |
| Email abonnees status page | ✓ alleen betalende abonnees | ✓ |
| Multi-region monitoring (consensus) | ✓ in basispakketten | ✓ alleen Enterprise |
| Geplande onderhoud (maintenance windows) | ✓ | ✓ |
| LAN-agent (intern klantnetwerk) | ✓ ping/TCP/HTTP | ✗ |
| Heartbeat monitor (cron) | ✓ configuratie van respijtperiode | ✓ basis |
| REST API + webhooks | ✓ Bearer token, Slack/Discord automatische detectie | ✓ API keys |
| Native Telegram-meldingen | ✓ native | ✓ via webhook |
| Publieke uptime-badges (SVG) | ✓ 3 stijlen | ✓ |
| EU-hosting + GDPR-naleving | ✓ | VS |
| EU-BTW facturatie (IČO/DIČ) | ✓ | ✗ |
| Voorspelbare prijs (geen verborgen kosten) | ✓ | Dichter bij de limiet van je plan |
Wanneer voor ePulz.io kiezen
- ✓ U heeft visuele controle nodig naast de basis HTTP-controles
- ✓ U wilt multi-region cross-check zonder Enterprise-tier
- ✓ U beheert .sk/.cz/.eu-domeinen en wilt WHOIS-meldingen
- ✓ EU-hosting en GDPR-compliance zijn onmisbaar
- ✓ U heeft een EU-VAT factuur nodig met bedrijfsidentificatie
Wanneer bij UptimeRobot blijven
- • Eenvoudige uptime-monitoring zonder visuele controle volstaat
- • De free tier (50 monitors, 5 min) dekt uw behoeften
- • U heeft monitoring vanuit meer dan 12 wereldwijde regio's nodig
- • U heeft gevestigde integraties via een bestaand account