ePulz.io vs UptimeRobot
Muda do UptimeRobot para o ePulz.io
| Funcionalidade | ePulz.io | UptimeRobot |
|---|---|---|
| Preço (plano Pro) | €19/mes | $8/mes (~€7.50) |
| Preço (Business) | €49/mes | $25/mes (~€23.50) |
| Intervalo de verificação | 5 min (Standard) / 2 min (Pro) / 1 min (Business) | 1 min (Pro) |
| Expiração SSL + notificações | ✓ 30/14/7/3/1 dias | ✓ Pro+ |
| Expiração de domínio (WHOIS) | ✓ incluindo .sk/.cz/.eu | ✗ |
| Verificação visual (comparação de screenshots) | ✓ Pro+ | ✗ |
| Página de estado pública | ✓ branding personalizado | ✓ Pro+ |
| Assinantes por email da status page | ✓ apenas subscritores pagantes | ✓ |
| Multi-region monitoring (consenso) | ✓ nos planos base | ✓ apenas Enterprise |
| Manutenção planeada (maintenance windows) | ✓ | ✓ |
| Agente LAN (rede interna do cliente) | ✓ ping/TCP/HTTP | ✗ |
| Heartbeat monitor (cron) | ✓ configuração de período de tolerância | ✓ básica |
| REST API + webhooks | ✓ Bearer token, Slack/Discord deteção automática | ✓ API keys |
| Notificações nativas do Telegram | ✓ nativo | ✓ via webhook |
| Selos públicos de uptime (SVG) | ✓ 3 estilos | ✓ |
| Hospedagem na UE + conformidade GDPR | ✓ | EUA |
| Faturação UE-IVA (IČO/DIČ) | ✓ | ✗ |
| Preço previsível (sem taxas ocultas) | ✓ | Perto do limite do teu plano |
Quando escolher o ePulz.io
- ✓ Precisa de verificação visual além das verificações HTTP básicas
- ✓ Quer multi-region cross-check sem tier Enterprise
- ✓ Gere domínios .sk/.cz/.eu e quer notificações WHOIS
- ✓ Hosting na UE e conformidade GDPR são indispensáveis
- ✓ Precisa de fatura EU-VAT com identificadores de empresa
Quando ficar no UptimeRobot
- • Basta-lhe monitoramento uptime simples sem verificação visual
- • O free tier (50 monitores, 5 min) cobre as suas necessidades
- • Precisa de monitoramento de mais de 12 regiões globais
- • Tem integrações estabelecidas através de uma conta existente